300/700type
特 徴
-
手軽な操作で火力調節が容易
-
バーナーはカマド内に収容可能
-
検圧プラグ(低圧のみ)を標準装備
-
JIA検査に準じた自主検査済
300型用
■仕 様
品 名: | 大なべ300型LPガスバーナーセット |
製 品 名: | 300-LPB |
構 成: | 炉内燃焼用ガスバーナー 圧力調整器 検圧プラグ付 耐圧ガスホース 5m プラスチックケース付 |
点火方法: | マッチ点火 |
使用燃料: | LPガス |
発熱量: | 40.2kw(34,560kcal) |
燃料消費量: | 3.17kg/h 6.3時間/20kg |
梱包寸法: | 400×900×155 |
重 量: | 13.1kg |
価 格: | ¥154,000 |
¥140,000(税抜) |
700型用
■仕 様
品 名: | 大なべ700型LPガスバーナーセット |
製 品 名: |
700-LPB |
構 成: | 炉内燃焼用ガスバーナー 圧力調整器(中圧) 耐圧ガスホース5m プラスチックケース付 |
点火方法: | マッチ点火 |
使用燃料: | LPガス |
発熱量: | 55.5kw(47,700kcal) |
燃料消費量: | 3.98kg/h 12.5時間/50kg |
梱包寸法: | 400×900×155 |
重 量: | 12.8kg |
価 格: | ¥209,000 |
¥190,000(税抜) |